深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.ao-invest.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
30kW-ACDC电动汽车充电模块(ETL)产品功能:
1、均流功能;
2、保护和告警功能;
3、输出限功率;
4、过载保护;
5、智能风扇调速;
6、监控与通讯功能。
30kW-ACDC电动汽车充电模块(ETL)产品参数
交流输入特性 | |
输入方式 | 三相四线制(L1/L2/L3/PE) |
输入电压 | 额定输入电压范围:480VAC 输入电压范围:208VAC~530VAC |
最大输入电流 | 60A |
频率 | 额定频率:50Hz/60Hz 频率范围:45Hz~66Hz |
输入功率因素 | ≥0.99(100%额定功率输出条件下) |
直流输出特性 | |
最大输出功率 | 30kw |
额定输出电压 | 1000VDC |
输出电压可调范围 | 通过充电桩系统的监控单元调节 调节范围不小于 50VDC~1000 VDC |
输出限流值 | 通过外部监控可以在 0.5 A~100 A 范围内设置输出限流值,调整步长为 0.1 A |
峰值效率 | ≥96% |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±1% |
峰值纹波系数 | ≤1% |
模块间均流能力 | 充电模块并柜运行时,最大能并联的数量为 30 台 在单机 50%~100%额定输出功率范围内并联,各充电模块输出电流不平衡值不大于±5% |
安全防护特性 | |
美标 | 符合 UL2202 |
电磁兼容 | 符合 EN 61000-6-2,EN 61000-6-4,EN 61851-21-2 |
其它特性 | |
可靠性 | 平均无故障时间(MTBF)≥3×10⁵h,各单板(MTBF)≥4×10⁵h |
防雷保护 | 共模±5 kA,差模±3 kA |
噪声 | ≤60 dB (额定) |
重量 | ≤16 kg |
环境要求 | 工作温度:-30 ℃~+75 ℃ 储存温度:-40 ℃~+75 ℃ 相对工作湿度:5% ~95% 大气压:70 kPa~106 kPa (2000 m 以下) |
冷却方式 | 采用强迫风冷方式 风扇转速可根据环境条件和产品工作状态进行调节 |
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号