深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.ao-invest.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
11kw充电桩适用于私人别墅、住宅小区、商业写字楼、城市综合体等停车场或城市公共充电站(私家车、小容量乘用车等)等可以较长时间慢速充电的场合。此外也适用于新能源汽车4S店、车间调试区、新能源汽车道路救援等需要经常变换充电站场地或临时性补电的场合。
11kw充电桩技术参数产品型号 | ACB(L)011A-L | ACB(L)011A-M | ||
基础版 | 标配版 | |||
详细规格 | 额定功率 | 11kw | ||
充电设备 | 安装方式 | 立柱式(L)、壁挂式(B) | ||
设备尺寸 | 立柱式:1461*258*199(mm) 壁挂式:378*258*165(mm) | |||
走线方式 | 下进下出 | |||
输入电压 | AC380V±15% | |||
输入频率 | 50±3Hz | |||
输出电压 | AC380V±15% | |||
最大 输出电流 | 16A | |||
线缆长度 | 4m | |||
计量精度 | 1 级 | |||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ||
稳压精度 | / | |||
稳流精度 | / | |||
纹波系数 | / | |||
效率 | / | |||
功率因数 | / | |||
谐波含量 THD | / | |||
功能设计 | 人机界面 | 无屏幕 | 4.3寸彩色屏 | |
本地版 | 联网版 | |||
充电模式 | 自动充满 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||
充电方式 | 刷卡启停 | 刷卡充电、扫码充电 | ||
支付方式 | 无支付 | 刷卡支付、扫码支付 | ||
联网方式 | / | 以太网 3/4G | ||
安全设计 | 安规标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护。 | |||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||
工作海拔 | ≤2000m | |||
防护等级 | IP54 | |||
冷却方式 | 自然冷 | |||
噪声控制 | ≤60dB | |||
MTBF | 100,000 小时 |
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号