深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.ao-invest.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
低压20KW/40KW便携式快充直流充电桩适用于电动清洁车,观光车,电动叉车,电动搬运车,电动挖机,电动船,机器人,无人机等需要直流快速充电的场合。
低压20KW/40KW便携式快充直流充电桩产品参数如下:
产品型号 | SDCX020A-200 | SDCX040A-200 | |
详细规格 | 额定功率 | 20KW | 40KW |
充电设备 | 用户界面 | 数码管、LED | |
安装方式 | 便携式 | ||
走线方式 | 后进后出 | ||
设备尺寸 | 513*372*282(mm) | ||
输入电压 | AC380V±20% | ||
输入频率 | 45~65Hz | ||
输出方式 | 安德森 、DIN 、国标枪 (可选) | ||
输出电压 | 20-200VDC | ||
额定电流 | 100A | 200A | |
额定电压 | 200V | ||
单枪输出电流范围 | 0-200A | ||
线缆长度 | 3m | ||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |
稳压精度 | ≤±0.5% | ||
稳流精度 | ≤±0.5% | ||
纹波系数 | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥94% | ||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | ||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||
充电模式 | 按键启动 | ||
安全设计 | 执行标准 | I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG;2KVAC,O/P-F/G:1.5KVAC 参考 NB/T33001,NB/T33008. UL1564,CSA107.2,EN60335-2-29 FCC part 15/ICES 003 Class A,EN55011 | |
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、 接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护。 | ||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防护等级 | IP54 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
噪声控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小时 |
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号