深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.ao-invest.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
产品型号 | 全液冷超充720KW直流充电堆 |
额定功率 | 720kW |
安装方式 | 立式 |
走线方式 | 下进下出 |
设备尺寸 | 1800*2231*900mm |
输入电压 | AC380V±15% |
输入频率 | 45~65Hz |
输出电压 | 200-1000VDC |
输出电流范围 | 5-2400A |
用户界面 | 12.1 英寸安卓显示屏 |
终端尺寸 | 终端尺寸:517*1700*370mm (可选) |
单枪输出最大电流 | 终端:800A |
枪线长度 | 5m |
计量精度 | 1级 |
限流保护值 | ≥110% |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±1% |
纹波系数 | ≤±0.5% |
效率 | ≥95.2% |
功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) |
谐波含量THD | ≤5%(50%负载以上) |
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 |
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 |
通信接口 | 以太网 3G/4G |
执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33001 |
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
工作温度 | -25℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 |
工作海拔 | <2000m |
防护等级 | IP54 |
冷却方式 | 液冷 |
噪声控制 | ≤60dB |
MTBF | 100,000 小时 |
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号