深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.ao-invest.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
名称 | 单位 | 规格参数 | 备注 |
交流输入电压 | V | 220/380 | |
频率 | Hz | 50/60 | |
充电效率 | / | >85% | |
噪声(分贝) | dB | <30 | |
内部通讯接口 | / | RS485CAN2.0 | |
静态功率 | W | 50 | 零载充电 |
静态功率 | W | / | 满载充电 |
整机尺寸 | mm | 4仓:700*525*1472;8仓:665*1015*2026 |
特性 | 项目 | 规格参数1 | 规格参数2 |
输入特性 | 电池规格 | 定制 | |
额定输入电压 | 100~240VAC 50/60Hz | ||
额定输入电流 | 1.6A口@220VAC口(可选) | ||
最大输入功率 | 可选 | ||
功率因数 | >0.96(@220V输入,满载输出) | ||
输出特性 | 额定输出电压 | 可选 | |
输出电压范围 | 可选 | ||
最大充电电流 | 可选 | ||
恒压充电电压 | 可选 | ||
最大充电时间 | 可选 | ||
最大输出功率 | 可选 | ||
充电效率 | ≥85%(@最大输出功率) | ||
输出短路功能 | 有 | ||
充电识别功能 | 有 | ||
单仓尺寸 | 单位(mm) | 4仓:385*230*220;8仓:298*266*400 |
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号